Seniors Masculins 1
- Championnat
- D2 Haute Poule A (Départemental)
- Entraînements
-
Mardi : 20h00 - 22h00 Salle Alice Milliat (grande salle)
Jeudi : 20h30 - 22h30 Stade Salvador Allende
Vendredi : 20h00 - 22h00 Salle Alice Milliat (petite salle)
Joueurs
BALLYEnrick
1m00
DECORDEJérémie
1m89
DUBREUILPierre
1m84
EHOUARNQuentin
1m00
LE GOUGUECStephane
1m96
LOBE KOMEMarco
1m70
POSTELFlavien
1m95
SALAOUIZakaria
1m75
THIAMMoustapha
1m00
Staff
PEHOUAFrancois Junior
Coach
Calendrier
Septembre 2017 | ||||
24 sept. 24/09 | Seniors Masculins 1 SM1 | 63 - 62 | Orgerblon BC 1 Orgerblon BC 1 | |
Octobre 2017 | ||||
01 oct. 01/10 | Cesson OC Basket 2 Cesson OC Basket 2 | 61 - 51 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
08 oct. 08/10 | Seniors Masculins 1 SM1 | 59 - 35 | Bruz AL Basketball 1 Bruz AL Basketball 1 | |
14 oct. 14/10 | Rennes Cercle Paul Bert 3 Rennes Cercle Paul Bert 3 | 49 - 63 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
21 oct. 21/10 | Guer (les Enfants) Guer (les Enfants) | 35 - 57 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
Novembre 2017 | ||||
04 nov. 04/11 | Orgerblon BC 1 Orgerblon BC 1 | 73 - 50 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
19 nov. 19/11 | Seniors Masculins 1 SM1 | 48 - 63 | Cesson OC Basket 2 Cesson OC Basket 2 | |
25 nov. 25/11 | Bruz AL Basketball 1 Bruz AL Basketball 1 | 49 - 52 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
Décembre 2017 | ||||
03 déc. 03/12 | Seniors Masculins 1 SM1 | 77 - 46 | Rennes Cercle Paul Bert 3 Rennes Cercle Paul Bert 3 | |
10 déc. 10/12 | Seniors Masculins 1 SM1 | 68 - 47 | Guer (les Enfants) Guer (les Enfants) | |
Janvier 2018 | ||||
07 janv. 07/01 | Seniors Masculins 1 SM1 | 59 - 56 | Montgermont BC Montgermont BC | |
14 janv. 14/01 | Seniors Masculins 1 SM1 | 51 - 72 | EN - Liffré US 1 EN - Liffré US 1 | |
21 janv. 21/01 | Vezin le Coquet AS 1 Vezin le Coquet AS 1 | 65 - 71 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
28 janv. 28/01 | Seniors Masculins 1 SM1 | 66 - 63 | Chateaugiron US 2 Chateaugiron US 2 | |
Février 2018 | ||||
04 févr. 04/02 | Seniors Masculins 1 SM1 | 94 - 49 | Melesse JA 2 Melesse JA 2 | |
11 févr. 11/02 | Illet BC 1 Illet BC 1 | 79 - 60 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
18 févr. 18/02 | EN - Liffré US 1 EN - Liffré US 1 | Terminé | Seniors Masculins 1 SM1 | |
25 févr. 25/02 | Seniors Masculins 1 SM1 | Terminé | Rennes CPB R3 Rennes CPB R3 | |
Mars 2018 | ||||
18 mars 18/03 | Seniors Masculins 1 SM1 | 79 - 58 | Vezin le Coquet AS 1 Vezin le Coquet AS 1 | |
25 mars 25/03 | Chateaugiron US 2 Chateaugiron US 2 | 60 - 63 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
Avril 2018 | ||||
08 avril 08/04 | Melesse JA 2 Melesse JA 2 | 59 - 67 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
15 avril 15/04 | Seniors Masculins 1 SM1 | Terminé | Illet BC 1 Illet BC 1 | |
Mai 2018 | ||||
13 mai 13/05 | Seniors Masculins 1 SM1 | Terminé | Match de classement 1/2 finale Match de classement 1/2 finale | |
13 mai 13/05 | Seniors Masculins 1 SM1 | Terminé | Match de classement 1/2 finale Match de classement 1/2 finale | |
13 mai 13/05 | Seniors Masculins 1 SM1 | Terminé | Match de classement 1/2 finale Match de classement 1/2 finale | |
13 mai 13/05 | Seniors Masculins 1 SM1 | 55 - 74 | ASPTT ASPTT | |
27 mai 27/05 | ASPTT ASPTT | Terminé | Seniors Masculins 1 SM1 |
Historique de l'équipe
Classement de la 1ère Phase Saison 2017-2018 Division 2 Poule D
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (Q)uotient |